Indicadores
Contraloría Social Federal
Contraloría Social Estatal
Participación Universitaria
Observatorio Ciudadano
Concursos
Blindaje Electoral
Integridad Empresarial
Contraloría Social Federal
20 programas sociales con recursos federales, para lo cual organizamos 68 reuniones de capacitación a las que asistieron 118 enlaces y responsables de los programas sociales, así como 1,288 beneficiarios de los mismos. | |
20 programas federales convenidos con la Secretaría de la Función Pública | Comités de Contraloría Social |
1. Programa de Atención a Personas con Discapacidad | 1 |
2. Programa para la Protección y Restauración de Ecosistemas y Especies Prioritarias | 30 |
3. Programa Apoyo al Empleo | 11 |
4. Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible | 44 |
5. Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF) | 7 |
6. Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, hijos de Madres Trabajadoras | 0 |
7. Programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores | 00 |
8. Programa para el Desarrollo Profesional Docente | 11 |
9. Programa Nacional de Inglés | 613 |
10. Programa Estímulos a la Creación Artística, Reconocimientos a las Trayectorias y Apoyo al Desarrollo de Proyectos Culturales | 0 |
11. Programa la Escuela es Nuestra | 0 |
12. Programa Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial (PFSEE) | 282 |
13. Programa Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez | 0 |
14. Programa Expansión de la Educación Inicial | 29 |
15. Programa Fortalecimiento a la Atención Médica | 11 |
16. Programa Atención a la Salud | 0 |
17. Programa Promover la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres | 0 |
18. Programa Educación para Adultos | 17 |
19. Programa Educación Inicial y Básica Comunitaria | 40 |
20. Programa de Apoyos para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus hijas e hijos | 0 |
Total de Comités de Contraloría Social | 1096 |
En coordinación con la SFP, impartimos capacitación virtual a los 38 municipios para la promoción de los Comités de Contraloría Social, como mecanismo de participación ciudadana. | |
Mecanismo de Contraloría Social en los gobiernos municipales | |
Municipios que recibieron capacitación | 38 |
Servidores Públicos capacitados | 66 |
Contraloría Social Estatal
Implementamos la Contraloría Social en 31 programas sociales que operan con recursos estatales. | |
31 Programas Sociales con Recurso Estatal | Comités de Contraloría Social |
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | |
1. Bécame | 1 |
2. Becas Víctimas Violencia Feminicida | 1 |
3. Becas p/Hijos Trabajadores Secc. 38 | 1 |
4. Becas p/Hijos Mineros Fallecidos en Minas la Espuela y Pasta de Conchos | 1 |
5. Útiles Escolares | 1 |
6. Zapatos Escolares | 1 |
7. Uniformes Escolares | 1 |
8. Atención a Víctimas del Estado de Coahuila | 1 |
Secretaría de Salud | |
9. Tarjetas de la Salud | 1 |
Secretaría de Desarrollo Rural | |
10. Programa de Labores Fitosanitarias en el Cultivo de Algodón 2024 | 1 |
11. Programa Fruta Nogal 2024 | 5 |
12. Programa de Subsidio a la Adquisición de Semillas 2024 | 5 |
Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | |
13. Programa de Apoyo a Familias Coahuilenses | 70 |
Secretaría de Medio Ambiente | |
14. Programa de Reforestación Social 2024 | 4 |
Secretaría de Cultura | |
15. Feria Internacional de Libro de Coahuila 2024 | 1 |
16. Muestra Estatal de Teatro | 1 |
17. Procesión del Silencio Viesca 2024 | 1 |
18. XXVIII Festival Internacional de Guitarra de México | 1 |
19. Festival de Teatro a una Sola Voz | 1 |
20. Festival de Monólogos Coahuila | 1 |
Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Territorial | |
21. Programa de Legalización de Vivienda “A Pasos de Gigante” | 1 |
22. Programa de Regularización de la Cartera Vencida “Echados P´a Delante” | 1 |
23. Programa de Apoyo a la Vivienda Social | 1 |
24. Programa de Escrituración de la Cartera Vencida del FONHAPO | 1 |
25. Programa de Cancelación de Hipoteca de la Cartera de INFONAVIT | 1 |
Desarrollo Integral de la Familia (DIF) | |
26. Gestión Social | 1 |
27. Sexualidad Responsable “SER” | 1 |
28. Atención y Desaliento del Trabajo Infantil “ADETI” | 1 |
29. Bienestar Integral del Adulto Mayor, BIDA | 2 |
30. Centros de Atención y Comedores para Personas Adultas Mayores | 2 |
31. Unidades Especializadas de Transporte para Personas con Discapacidad “UNEDIF” | 1 |
TOTAL | 113 |
Participación Universitaria
Dentro del marco del Convenio de Colaboración para incentivar la participación universitaria en acciones de contraloría social y vigilancia ciudadana para el combate a la corrupción. | |
Incentivamos la participación universitaria en acciones de contraloría social y vigilancia ciudadana para el combate a la corrupción como parte de servicio social o practicas sociales con 46 instituciones públicas y privadas de educación. | |
46 Instituciones de educación media y superior públicas y privadas | |
1 | Universidad Tecnológica de Parras |
2 | Universidad Tecnológica de Torreón |
3 | Universidad Tecnológica de Saltillo |
4 | Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila |
5 | Universidad Tecnológica de la Región Centro de Coahuila |
6 | Universidad Tecnológica de la Región Carbonífera |
7 | Universidad Tecnológica de Coahuila |
8 | Universidad Politécnica de la Región Laguna |
9 | Universidad Politécnica de Ramos Arizpe |
10 | Universidad Politécnica de Piedras Negras |
11 | Universidad Politécnica de Monclova-Frontera |
12 | Universidad del Valle de México |
13 | Universidad Vizcaya de Las Américas Campus Saltillo |
14 | Universidad Autónoma de la Laguna |
15 | Universidad Iberoamericana de Torreón |
16 | Universidad del Desarrollo Profesional |
17 | Universidad de Estudios Avanzados Campus Saltillo |
18 | Universidad Interamericana para el Desarrollo |
19 | Universidad Carolina |
20 | Universidad del Valle de Santiago |
21 | Universidad Autónoma del Noreste |
22 | Instituto Tecnológico de La Laguna |
23 | Universidad La Salle Saltillo |
24 | Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro |
25 | Universidad Autónoma de Coahuila |
26 | Instituto Tecnológico de Saltillo |
27 | Instituto Tecnológico Superior de Monclova |
28 | Instituto Tecnológico de Piedras Negras |
29 | Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Región Carbonífera |
30 | Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Acuña |
31 | Instituto Tecnológico Superior de San Pedro de las Colonias |
32 | Instituto Tecnológico Superior de Múzquiz |
33 | Escuela Normal de Torreón |
34 | Escuela Normal de Educación Física |
35 | Benemérita Escuela Normal de Coahuila |
36 | Escuela Normal Experimental de San Juan de Sabinas |
37 | Escuela Normal Regional de Especialización |
38 | Escuela Normal de Educación Preescolar |
39 | Escuela Normal Superior del Estado |
40 | Escuela Normal Dora Madero |
41 | Universidad Pedagógica Nacional Unidad Monclova |
42 | Universidad Pedagógica Nacional Unidad Saltillo |
43 | Universidad Pedagógica Nacional Unidad Piedras Negras |
44 | Colegio de Bachilleres de Coahuila |
45 | Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica |
46 | Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Coahuila |
Observatorio Ciudadano
Desarrollamos el Observatorio Infantil Pequeños Agentes por la Transparencia, en el cual llevamos a cabo cuatro reuniones virtuales en el tema Aprendiendo con Valores, con una participación de 106 docentes y 120 alumnos de primaria y secundaria. | |
Observatorio Infantil Pequeños Agentes por la Transparencia | |
Reuniones virtuales | 4 |
Docentes participantes | 106 |
Alumnos participantes | 120 |
Conformamos 134 Comités de Contraloría Social Infantil, integrados por 536 alumnos, quienes revisaron el Programa de Útiles Escolares en el ciclo escolar 2023-2024. | |
Comités de Contraloría Social Infantil | |
Comités conformados | 134 |
Alumnos participantes | 536 |
Concursos
Promovimos espacios de participación ciudadana mediante el Premio Estatal y Nacional de Contraloría Social y el Concurso de Transparencia en Corto. XII Premio Estatal de contraloría social Como resultado de la XII Convocatoria del Premio Estatal de Contraloría Social recibimos 25 proyectos, del total de trabajos recibidos fueron: | |
12 proyectos de la primera categoría, Acciones de los Comités, quienes realizaron propuestas de mejoras a las actividades de organización, en el seguimiento o vigilancia de los programas de apoyo, obra o servicios con recurso federal, estatal o municipal. | |
13 proyectos en la segunda categoría, Acciones de vigilancia en la Gestión Pública, en la que participaron organizaciones de la sociedad civil y población en general, quienes presentaron experiencias o propuestas de mejora relacionadas con acciones de vigilancia en la gestión pública que fomenten la participación ciudadana para el combate a la corrupción | |
XII Premio Estatal de contraloría social | |
Proyectos recibidos | 25 |
Proyectos 1er. categoría | 12 |
Proyectos 2a. categoría | 13 |
Municipios participantes | |
Arteaga | 2 |
Castaños | 1 |
Frontera | 2 |
Múzquiz | 1 |
Piedras Negras | 1 |
Sabinas | 4 |
Saltillo | 9 |
Torreón | 5 |
Total | 25 |
XII Concurso Estatal de Transparencia en Corto | |
Este concurso tiene como objetivo brindar un espacio de expresión que promueva la participación activa de las y los jóvenes sobre el uso de las tecnologías de la información y su impacto, a través de un concurso de cortometrajes que tiene como fin impulsar su creatividad, interés e iniciativa. El tema fue Uso de las tecnologías de la información y su impacto en la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas. | |
Evaluamos 97 cortometrajes recibidos a través la convocatoria – 58 de la primera categoría, en la que participan jóvenes de 15 a 18 años, y 39 de la segunda categoría de jóvenes de 19 a 25 años -, y su dictaminación la realizó un jurado compuesto por personas expertas en la materia. | |
XII Concurso Estatal de Transparencia en Corto | |
Cortometrajes recibidos | 97 |
1er. categoría 15 a 18 años | 58 |
2a. categoría 19 a 25 años | 39 |
Ganador Nacional de la XIX Edición del Concurso Nacional de Transparencia en Corto | |
2ª.categoría | “Inexistente” |
Municipio | Acuña |
Blindaje Electoral
Capacitaciones en el tema de Blindaje Electoral | |
Implementamos la estrategia de Observatorio Ciudadano en Blindaje Electoral, mediante la cual realizamos 62 capacitaciones (38 presenciales y 24 virtuales) en las que participaron 3,014 servidores públicos municipales y estatales. | |
38 capacitaciones presenciales | |
Municipios | 38 |
Administración Fiscal General | 1005 |
24 capacitaciones virtuales | |
Dependencias Estatales | 17 |
Coordinaciones | 205 |
Organismos Descentralizados | 201 |
Capacitados | 2009 |
Total de Servidores Públicos capacitados | |
Servidores Públicos municipales y estatales capacitados | 38 |
También conformamos 433 Comités Internos de Blindaje Electoral, integrados por 1,125 ciudadanos, y a cada comité le entregamos un paquete con material para fortalecer la protección electoral. | |
Se conformaron 433 Comités Internos de Blindaje Electora | |
Ciudadanos | 1,125 |
Servidores públicos estatales y municipales | 558 |
Enlaces | 327 |
Kits entregados | 433 |
Acciones de los Comités de Blindaje Electoral | |
Bienes inmuebles municipales y estatales resguardados | 903 |
Vehículos oficiales resguardados | 3385 |
Áreas de estacionamiento resguardadas | 354 |
Programas sociales municipales estatales blindados | 313 |
Integridad Empresarial
Realizamos dos reuniones de asesoría en materia de integridad empresarial para evitar posibles hechos de corrupción. | |
Integridad Empresarial | |
Reuniones con la SFP | 2 |