Indicadores
Contraloría Social
PECS
Transparencia en Corto
Participación Universitaria
Observatorio Ciudadano
Blindaje Electoral
Contraloría Social
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RELACIÓN CON LA SOCIEDAD | |
21 Programas Federales convenidos con la Secretaría de la Función Pública | Comités |
1 Pensión para Bienestar de las Personas Adultas Mayores | 84 |
2 Programa de Apoyo para el Bienestar Niñas y Niños, hijos de Madres Trabajadoras | 4 |
3 Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente | 73 |
4 Programa Sembrando Vida/Programa Nacional de Ingles (PRONI) | 182 |
5 Programa de Apoyos a la Cultura – Acciones Culturales Multilingües y Comunitarias (PACMyC) | 1 |
6 Programa Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial (PFSEE) | 259 |
7 Programa La Escuela es Nuestra/Programa Expansión de la Educación Inicial (PEEI) | 17 |
8 Programa Fortalecimiento a la Atención Médica | 11 |
9 Programa de Apoyo al Empleo | 5 |
10 Programa Jóvenes Construyendo el Futuro | 0 |
11 Programa de Atención a Personas con Discapacidad | 1 |
12 Programa de Apoyos a la Cultura-Apoyo a Instituciones Estatales de Cultura (AIEC) | 1 |
13 Programa Educación Inicial y Básica Comunitaria | 36 |
14 Programa Educación para Adultos (INEA) | 19 |
15 Programa Servicios de Asistencia Social Integral | 1 |
16 Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus hijas e hijos | 0 |
17 Programa de Cultura Física y Deporte/ Fondo para el Bienestar y el Avance de las Mujeres (FOBAM) | 1 |
18 Programa de Atención a la Salud y Medicamentos gratuitos para la Población sin Seguridad Social | 5 |
19 Programa Nacional de Reconstrucción – Sector Salud | 0 |
20 Programa para la Protección y Restauración de Ecosistemas y Especies Prioritarias Conservación Comunitaria en Áreas Naturales Protegidas | 39 |
21 Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (PROCODES) | 58 |
Total de Comités | 797 |
12 Coordinaciones | |
12 Enlaces de Contraloría Social | |
Delegaciones federales | 4 |
Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) | |
Secretaría del Bienestar | |
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONAMP) | |
Secretaría del Trabajo y Previsión Social | |
Dependencias y Organismos Descentralizados | 8 |
Secretaría de Educación | |
Secretaría de Cultura | |
Secretaría de Salud | |
Secretaría del Trabajo | |
Desarrollo Integral de la Familia | |
Instituto Estatal de Educación para Adultos | |
Instituto Estatal del Deporte del Estado de Coahuila | |
Instituto Nacional de las Mujeres | |
4 Programas Sociales Estatales. | Comités |
4 Enlaces Estatales. | |
Programa de Apoyo al Empleo (ST) | 7 |
Programa de Apoyo a Familias Coahuilenses (SIDS) | 45 |
Programa de la Secretaría de Educación: (Útiles Escolares, Calzado y Uniformes Escolares (SE) | 200 |
Secretaría del Medio Ambiente (SEMA) | 1 |
Total de Comités | 253 |
Difusión en materia de Contraloría Social | |
Material de apoyo entregado vía correo electrónico trípticos y posters | |
Dependencias de Gobierno federales y estatales y municipales | 143 |
Organizaciones de la Sociedad Civil | 161 |
Total de correos enviados | 304 |
PECS
Difusión de la XI convocatoria del Premio Estatal de Contraloría Social. | |
Instituciones | Cantidad |
Secretarías | 48 |
Municipios | 76 |
Organizaciones de la Sociedad Civil | 58 |
Plazas Comunitarias del IEEA | 52 |
Instituciones de Educación Media y Superior | 10 |
Museos/Biblioparques | 6 |
Total | 250 posters |
27 capacitaciones | 18 municipios |
Torreón | 101 |
Matamoros | 3 |
San Pedro | 3 |
Viesca | 2 |
Francisco I. Madero | 5 |
Piedras Negras | 29 |
Guerrero | 11 |
Hidalgo | 10 |
Acuña | 33 |
Jiménez | 5 |
Arteaga | 5 |
Ramos Arizpe | 4 |
Saltillo | 194 |
General Cepeda | 6 |
Parras | 4 |
Sabinas | 12 |
Monclova | 3 |
Frontera | 2 |
Total | 432 participantes |
Proyectos dictaminados en el Premio Estatal de Contraloría Social | |
22 proyectos (10 en primera categoría y 12 en segunda categoría) | |
Proyectos universitarios | 4 |
Proyectos IEEA | 10 |
Proyectos OSC´s | 4 |
Proyectos de ciudadanos | 4 |
Transparencia en Corto
Difusión del XI Concurso Estatal de Transparencia en Corto | ||
Difusión | Cantidad | |
Secretarías | 32 | |
Municipios | 76 | |
Instituciones de Educación Media y Superior | 98 | |
Plazas Comunitarias del IEEA | 52 | |
Museos/Biblioparques y OSCs | 42 | |
Total | 300 posters | |
Se impartió de manera virtual y presencial el taller denominado “Cineminuto”, con un total de 315 participantes. | ||
5 Regiones | 15 Instituciones educativas y 1 organismo estatal | |
Región Centro | COBAC Plantel Monclova | |
Región Laguna | Universidad Vizcaya Campus Torreón | |
Universidad Tecnológica de Torreón | ||
Región Carbonífera | Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Región Carbonífera | |
Región Norte | Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila | |
Instituto Kepler de Ciudad Acuña | ||
COBAC Piedras Negras | ||
COBAC Acuña | ||
Región Sureste | Universidad Carolina | |
Universidad Valle de Santiago | ||
Universidad Autónoma de Coahuila | ||
Universidad Vizcaya | ||
Instituto Estatal de Educación para Adultos | ||
COBAC Plantel Saltillo | ||
COBAC Plantel Ramos Arizpe | ||
Proyectos dictaminados en el Concurso Estatal de Transparencia en Corto | ||
105 cortometrajes | ||
18 Instituciones Educativas Participantes | ||
COBAC Estatal | ||
CONALEP II | ||
Instituto Johannes Kepler | ||
Plazas Comunitarias IEEA | ||
Facultad de Ciencias de la Comunicación UAdeC | ||
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores De La Región Carbonífera | ||
Instituto Tecnológico Superior de San Pedro de las Colonias | ||
Tecnológico Región Carbonífera | ||
Universidad Tecnológica de la Región Centro de Coahuila | ||
Universidad Tecnológica de Torreón | ||
Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila | ||
Universidad Autónoma de la Laguna | ||
Universidad Carolina | ||
Universidad del Valle de Santiago | ||
Universidad Vizcaya de las Américas | ||
Instituto de Estudios Superiores Enseñanza y Capacitación (IESEC) | ||
Centro de Internamiento Especializado en Adolescentes Varonil Saltillo | ||
Ciudadano |
Participación Universitaria
Dentro del marco del Convenio de Colaboración para incentivar la participación universitaria en acciones de contraloría social y vigilancia ciudadana para el combate a la corrupción. | |
49 Instituciones de educación media y superior públicas y privadas | |
1 | Universidad Tecnológica de Parras |
2 | Universidad Tecnológica de Torreón |
3 | Universidad Tecnológica de Saltillo |
4 | Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila |
5 | Universidad Tecnológica de la Región Centro de Coahuila |
6 | Universidad Tecnológica de la Región Carbonífera |
7 | Universidad Tecnológica de Coahuila |
8 | Universidad Politécnica de la Región Laguna |
9 | Universidad Politécnica de Ramos Arizpe |
10 | Universidad Politécnica de Piedras Negras |
11 | Universidad Politécnica de Monclova-Frontera |
12 | Universidad del Valle de México |
13 | Universidad Vizcaya de Las Américas Campus Saltillo |
14 | Universidad Iberoamericana de Torreón |
15 | Universidad del Desarrollo Profesional |
16 | Universidad de Estudios Avanzados Campus Saltillo |
17 | Universidad Interamericana para el Desarrollo |
18 | Instituto Tecnológico de Torreón |
19 | Instituto Tecnológico de La Laguna |
20 | Instituto Tecnológico de Saltillo |
21 | Instituto Tecnológico Superior de Monclova |
22 | Instituto Tecnológico de Piedras Negras |
23 | Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Región Carbonífera |
24 | Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Acuña |
25 | Instituto Tecnológico Superior de San Pedro de las Colonias |
26 | Instituto Tecnológico Superior de Múzquiz |
27 | Escuela Normal de Torreón |
28 | Escuela Normal de Educación Física |
29 | Benemérita Escuela Normal de Coahuila |
30 | Escuela Normal Experimental de San Juan de Sabinas |
31 | Escuela Normal Regional de Especialización |
32 | Escuela Normal de Educación Preescolar |
33 | Escuela Normal Superior del Estado |
34 | Escuela Normal Dora Madero |
35 | Universidad Pedagógica Nacional Unidad Monclova |
36 | Universidad Pedagógica Nacional Unidad Saltillo |
37 | Universidad Pedagógica Nacional Unidad Piedras Negras |
38 | Universidad Pedagógica Nacional Unidad Torreón |
39 | Universidad Autónoma de la Laguna |
40 | Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro |
41 | Universidad Autónoma del Noreste |
42 | Universidad Autónoma de Coahuila |
43 | Universidad La Salle Saltillo |
44 | Universidad del Valle de Santiago |
45 | Universidad Carolina |
46 | Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey Campus Saltillo |
47 | Colegio de Bachilleres de Coahuila |
48 | Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica |
49 | Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Coahuila |
Observatorio Ciudadano
Capacitamos como observadores ciudadanos de manera virtual y presencial a 1,445 alumnos de 13 instituciones de educación media y superior. | |
Alumnos capacitados como observadores ciudadanos | |
Universidad Vizcaya de las Américas Campus Torreón | 211 |
Universidad Vizcaya de las Américas Campus Saltillo | 282 |
Universidad Carolina | 85 |
Facultad de Trabajo Social UAdeC | 25 |
Universidad de Estudios Avanzados (UNEA) | 267 |
Universidad Interamericana Para El Desarrollo (UNID) | 11 |
Universidad del Valle de Santiago (UNIVAS) | 305 |
Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila | 74 |
Universidad Tecnológica de Torreón (UTT) | 23 |
Instituto Kepler | 28 |
COBAC (Monclova, Torreón, Saltillo, Piedras Negras, Ramos Arizpe y Acuña) | 80 |
Plaza Comunitaria del IEEA Dif Arteaga | 7 |
Biblioparque Sur Saltillo | 47 |
Total | 1445 |
Se aplicaron 2,552 encuestas en los 4 observatorios ciudadanos | |
Observatorio | Cantidad |
Hospitales Generales | 258 |
Verificación Sanitaria | 100 |
“Pequeños Agentes por la Transparencia” | 2,000 |
Observatorio Ciudadano en Blindaje Electoral | 194 |
Blindaje Electoral
Capacitaciones en el tema de Blindaje Electoral | |
39 capacitaciones presenciales | |
Municipios | 38 |
Administración Fiscal General | 1 |
Capacitados | 1,123 funcionarios estatales y municipales |
387 universitarios | |
10 capacitaciones virtuales (replicadas en todos las coordinaciones de las dependencias de gobierno) | |
Dependencias y Organismos Descentralizados | 5 |
Comité Interno de Blindaje Electoral | 5 |
Capacitados | 43,851 servidores públicos |
418 Comités Internos de Blindaje Electoral | |
Ciudadanos | 1,100 |
Servidores públicos estatales y municipales | 505 |
Kits entregados | 418 |
Enlaces de blindaje electoral | 102 |
Acciones de los Comités de Blindaje Electoral | |
Bienes inmuebles estatales y municipales resguardados | 868 |
Áreas de estacionamiento | 414 |
Vehículos oficiales | 3440 |
Programas sociales estatales y municipales | 216 |